Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 1051 t/m 1100 van 4505
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
1051 | Blackburn, Lancashire, UK | -2.487529 | 53.748575 | 4944 | |
1052 | Aruba | -69.968338 | 12.52111 | 4942 | |
1053 | Wormen | 4941 | |||
1054 | Uddel | 5.782420600000001 | 52.2577273 | 4940 | |
1055 | Oud-Wulven | 5.1562996 | 52.041914 | 4939 | |
1056 | Hurwijnen | 5.1296092 | 51.8266984 | 4938 | |
1057 | Batavia | 4937 | |||
1058 | Hamborn, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 6.7768115 | 51.4984137 | 4936 | |
1059 | alm | 4935 | |||
1060 | emm | 4934 | |||
1061 | Frankfurt, Hessen, Duitsland | 8.6821267 | 50.1109221 | 4933 | |
1062 | Lake Placid, Highlands County, Florida, USA | -81.3628502 | 27.2930999 | 4932 | |
1063 | Hampton, Franklin County, Iowa, USA | -93.21034019999999 | 42.7425009 | 4931 | |
1064 | Ashland, Ashland County, Wisconsin, USA | -90.8837982 | 46.5924428 | 4930 | |
1065 | Newton, Jasper County, Iowa, USA | -93.05735330000002 | 41.7033177 | 4929 | |
1066 | Kellogg, Jasper County, Iowa, USA | -92.9077629 | 41.7180533 | 4928 | |
1067 | Runnells, Polk County, Iowa, USA | -93.3574318 | 41.5111013 | 4927 | |
1068 | Sheboygan Falls, Sheboygan County Wisconsin, USA | -87.8106439 | 43.7291617 | 4926 | |
1069 | Sheboygan Falls Sheboygan County Wisconsin, USA | 4925 | |||
1070 | Sheboygan Falls Cemetery Sheboygan Falls Sheboygan County Wisconsin, USA | 4924 | |||
1071 | Sheboygan County, Wisconsin, USA | 4923 | |||
1072 | Plymouth, Sheboygan County, Wisconsin, USA | -87.9824758 | 43.7826631 | 4922 | |
1073 | Oosternieland | 4921 | |||
1074 | Haasdrecht | 4.7773595 | 51.99804700000001 | 4920 | |
1075 | Hill NB | -64.888516 | 46.13465799999999 | 4919 | |
1076 | Chardon, Geauga County, Ohio, USA | -81.2133262 | 41.5786639 | 4918 | |
1077 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA | -84.5120196 | 39.1031182 | 4917 | |
1078 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA | -81.6943605 | 41.49932 | 4916 | |
1079 | Manchester, Adams County, Ohio, USA | -83.6093611 | 38.6881293 | 4915 | |
1080 | Manchester, Adams County, Ohio, USA | -83.6093611 | 38.6881293 | 4914 | |
1081 | Maysville, Mason County, Kentucky, USA | -83.744365 | 38.6411854 | 4913 | |
1082 | Stout, Adams County, Ohio, USA | -83.3802744 | 38.66611959999999 | 4912 | |
1083 | McIntosh, Marion County, Florida, USA | -82.2220424 | 29.44886 | 4911 | |
1084 | Ocala, Marion County, Florida, USA | -82.14009229999999 | 29.1871986 | 4910 | |
1085 | Antrim County, Michigan, USA | -85.1769095 | 44.9730441 | 4909 | |
1086 | Nairn, Highland, Scotland | -3.8684751 | 57.58642200000001 | 4908 | |
1087 | Mikado, Alcona County, Michigan, USA | -83.54965659999999 | 44.556228 | 4907 | |
1088 | Broward County, Florida, USA | -80.365865 | 26.190096 | 4906 | |
1089 | Zuid-Scharwoude | 4.7943409 | 52.6889687 | 4905 | |
1090 | Julianadorp | 4.7432386 | 52.8952269 | 4904 | |
1091 | Sint Maartensbrug | 4.7274984 | 52.7809681 | 4903 | |
1092 | Beek-Ubbergen | 5.929950499999999 | 51.83256970000001 | 4902 | |
1093 | Albemarle Township, Bruce County, Ontario, Canada | -81.14088029999999 | 44.7420237 | 4901 | |
1094 | Bruce, Ontario, Canada | -81.15069350000002 | 44.1312976 | 4900 | |
1095 | Mülheim aan den Rijn, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 6.884522599999999 | 51.4185682 | 4899 | |
1096 | Zuid-Waddinxveen | 4.6591318 | 52.0312972 | 4898 | |
1097 | Anna Paulowna | 4.8238091 | 52.8616158 | 4897 | |
1098 | Anna Pauwlona | 4896 | |||
1099 | Anna Pouwlona | 4895 | |||
1100 | Sint Maarten | -63.05483 | 18.04248 | 4894 |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 91» Volgende»