Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 10451 t/m 10500 van 112959

«Vorige «1 ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... 2260» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
10451 Barendrecht  I79790  Barendregt  Hendrikus  24 dec 1828    structuur1 
10452 Barendrecht  I12499  Barendregt  Hendrikus Gerardus  12 mrt 1859    structuur1 
10453 Barendrecht  I12647  Barendregt  Hendrikus Gerardus  27 jan 1930    structuur1 
10454 Barendrecht  I12658  Barendregt  Hendrikus Gerardus  15 okt 1922    structuur1 
10455 Barendrecht  I16585  Barendregt  Hertbert  3 mei 1673    structuur1 
10456   I18916             
10457 Barendrecht  I12648  Barendregt  Jaapje Pieternella  10 feb 1889    structuur1 
10458 Barendrecht  I56786  Barendregt  Jacob  2 nov 1687    structuur1 
10459 Barendrecht  I80710  Barendregt  Jacob  4 aug 1851    structuur1 
10460 Barendrecht  I399  Barendregt  Jan  7 mrt 1627    structuur1 
10461 Barendrecht  I10399  Barendregt  Jan      structuur1 
10462 Barendrecht  I12408  Barendregt  Jan  5 jan 1799    structuur1 
10463 Barendrecht  I12500  Barendregt  Jan  17 jan 1854    structuur1 
10464 Barendrecht  I12502  Barendregt  Jan  9 jun 1850    structuur1 
10465 Barendrecht  I12657  Barendregt  Jan  30 okt 1923    structuur1 
10466 Barendrecht  I14958  Barendregt  Jan  1580    structuur1 
10467 Barendrecht  I14969  Barendregt  Jan  15 mrt 1656    structuur1 
10468 Barendrecht  I16623  Barendregt  Jan  14 nov 1688    structuur1 
10469 Barendrecht  I56509  Barendregt  Jan  30 dec 1818    structuur1 
10470 Barendrecht  I58032  Barendregt  Jan  20 apr 1755    structuur1 
10471 Barendrecht  I74636  Barendregt  Jan  18 mrt 1873    structuur1 
10472 Barendrecht  I2020  Barendregt  Jan Pieters  1560    structuur1 
10473 Barendrecht  I56507  Barendregt  Janna  1 nov 1814    structuur1 
10474 Barendrecht  I16367  Barendregt  Jannetje  20 feb 1611    structuur1 
10475 Barendrecht  I11093  Barendregt  Johanna  23 jan 1911    structuur1 
10476 Barendrecht  I56508  Barendregt  Johannes  17 jan 1817    structuur1 
10477 Barendrecht  I56516  Barendregt  Johannes  12 mei 1831    structuur1 
10478 Barendrecht  I56517  Barendregt  Johannes  19 mrt 1850    structuur1 
10479 Barendrecht  I12497  Barendregt  Johannes Adrianus  8 apr 1867    structuur1 
10480 Barendrecht  I55339  Barendregt  Johannes Arie  22 feb 1898    structuur1 
10481 Barendrecht  I12407  Barendregt  Joost  17 dec 1797    structuur1 
10482 Barendrecht  I56794  Barendregt  Joris  8 feb 1660    structuur1 
10483 Barendrecht  I15231  Barendregt  Klazina Adriaantje  31 mei 1933    structuur1 
10484 Barendrecht  I10398  Barendregt  Leendert  25 mei 1634    structuur1 
10485 Barendrecht  I12402  Barendregt  Leendert  27 sep 1789    structuur1 
10486 Barendrecht  I18602  Barendregt  Leendert  13 dec 1846    structuur1 
10487 Barendrecht  I20231  Barendregt  Leendert  18 dec 1795    structuur1 
10488 Barendrecht  I57381  Barendregt  Leendert  17 apr 1862    structuur1 
10489 Barendrecht  I58038  Barendregt  Leendert  26 nov 1785    structuur1 
10490 Barendrecht  I16609  Barendregt  Leentje  9 feb 1698    structuur1 
10491 Barendrecht  I16624  Barendregt  Leentje  21 sep 1687    structuur1 
10492 Barendrecht  I10400  Barendregt  Leentje Pieterse  22 jun 1625    structuur1 
10493 Barendrecht  I12404  Barendregt  Lena  25 jun 1792    structuur1 
10494 Barendrecht  I56510  Barendregt  Lena  28 mei 1820    structuur1 
10495 Barendrecht  I56512  Barendregt  Lena  28 aug 1823    structuur1 
10496 Barendrecht  I74646  Barendregt  Lena  22 jul 1911    structuur1 
10497 Barendrecht  I16364  Barendregt  Lenert  4 jan 1614    structuur1 
10498 Barendrecht  I56803  Barendregt  Lijntje  14 apr 1699    structuur1 
10499 Barendrecht  I79284  Barendregt  Lijntje  4 jun 1724    structuur1 
10500 Barendrecht  I79616  Barendregt  Maaike  16 okt 1807    structuur1 


«Vorige «1 ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... 2260» Volgende»