Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Treffers 104201 t/m 104250 van 109604
«Vorige «1 ... 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 ... 2193» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104201 | I8594 | Visser | Willemina | 16 jul 1769 | Abbenbroek | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
104202 | I81406 | Visser | Willemina Helena | 29 aug 1880 | Barendrecht | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
104203 | I57150 | Visser | Willempje | 26 sep 1854 | Nieuw Beijerland | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
104204 | I42574 | Visser | Wouter Gijsbertus | 30 okt 1900 | Dordrecht | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
104205 | I11048 | |||||||
104206 | I57374 | Visseren | Engelina Cornelia | 24 apr 1917 | Rotterdam | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
104207 | I50486 | Vissers | Antonia | 22 apr 1840 | Aalst | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
104208 | I92046 | Vissers | Antonia Maria | 6 okt 1900 | Gameren | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
104209 | I92040 | Vissers | Arie | 18 apr 1908 | Aalst | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
104210 | I50491 | Vissers | Artje | 1 okt 1865 | Aalst | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
104211 | I92044 | Vissers | Gerrit | 26 jul 1914 | Rotterdam | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
104212 | I50485 | Vissers | Hendrik | 10 apr 1816 | Poederoijen | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
104213 | I50488 | Vissers | Hendrik | 12 jul 1845 | Aalst | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
104214 | I92034 | Vissers | Hendrik | 24 jan 1870 | Zuilichem | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
104215 | I92036 | Vissers | Hendrik Pieter | 30 nov 1900 | Dubbeldam | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
104216 | I92038 | Vissers | Jan | 4 jul 1905 | Aalst | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
104217 | I92039 | Vissers | Jan | 23 sep 1906 | Aalst | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
104218 | I92045 | Vissers | Johannes | 26 jul 1914 | Rotterdam | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
104219 | I50490 | Vissers | Leonardus | 22 dec 1854 | Aalst | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
104220 | I91433 | Vissers | Maaike | 27 okt 1877 | Bruchem | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
104221 | I92035 | Vissers | N.N. | 25 nov 1899 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
104222 | I92042 | Vissers | N.N. | 5 nov 1910 | Zuilichem | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
104223 | I50489 | Vissers | Petronella | 17 jan 1849 | Aalst | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
104224 | I50492 | Vissers | Petronella | 22 sep 1841 | Aalst | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
104225 | I92037 | Vissers | Pieter Hendrik | 30 dec 1902 | Genderen | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
104226 | I92041 | Vissers | Teunis | 23 dec 1909 | Haarlemmermeer | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
104227 | I92043 | Vissers | Teunis | 29 aug 1912 | Rotterdam | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
104228 | I98138 | Vissers | Wilhelmina | 5 mei 1910 | Zaltbommel | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
104229 | I50487 | Vissers | Wouter | 23 okt 1842 | Aalst | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
104230 | I77512 | Vitringa | Sophie Charlotte Cornelie | 3 mrt 1903 | Harderwijk | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
104231 | I29164 | Viveen | Adrianus | 3 mrt 1902 | Woudrichem | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
104232 | I65867 | Viveen | Bastiaan | 27 jul 1783 | Woudrichem | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
104233 | I86094 | Viveen | Catharina | 22 feb 1916 | Woudrichem | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
104234 | I86108 | Viveen | Cornelis Adrianus | 9 dec 1929 | Eindhoven | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
104235 | I46712 | Viveen | Dirk | 12 aug 1875 | Woudrichem | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
104236 | I88086 | Viveen | Jan Cornelis | 7 mrt 1858 | Woudrichem | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
104237 | I120615 | Viveen | Jenneke | 2 sep 1912 | Woudrichem | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
104238 | I45193 | Viveen | Johanna Adriana | 26 apr 1933 | Geldrop | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
104239 | I86109 | Viveen | Johannes Pieter | 13 jun 1935 | Eethen | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
104240 | I86107 | Viveen | N.N. | 26 mei 1948 | 's Hertogenbosch | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
104241 | I17130 | Viveen | Willem | 24 feb 1914 | Woudrichem | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
104242 | I95641 | Viveen | Willem | 28 sep 1887 | Woudrichem | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
104243 | I95086 | Viveen | Willemina | 12 aug 1890 | Woudrichem | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
104244 | I69627 | Vlag | Cornelis | 1 dec 1889 | Oudenhoorn | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
104245 | I28442 | Vlag | Dirk | 25 sep 1859 | Oudenhoorn | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
104246 | I69630 | Vlag | Dirk | 15 aug 1898 | Heenvliet | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
104247 | I69632 | Vlag | Dirkje | 11 apr 1903 | Heenvliet | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
104248 | I69631 | Vlag | Jannetje | 26 jun 1901 | Heenvliet | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
104249 | I69625 | Vlag | Johanna Margaretha | 19 mei 1885 | Oudenhoorn | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
104250 | I69626 | Vlag | Klazina | 8 dec 1886 | Oudenhoorn | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
«Vorige «1 ... 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 ... 2193» Volgende»