Rapport: Individuals, with their zodiacal sign
Beschrijving: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Treffers 104101 t/m 104150 van 109604
«Vorige «1 ... 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 ... 2193» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Sterrenbeeld | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104101 | I31988 | Visser | Maria | 1 jan 1897 | Zwijndrecht | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
104102 | I41423 | Visser | Maria | 21 jul 1862 | Nieuw Beijerland | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
104103 | I52338 | Visser | Maria | 29 apr 1830 | Nieuw Beijerland | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
104104 | I56679 | Visser | Maria | 26 okt 1811 | Numansdorp | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
104105 | I98121 | Visser | Maria Catharina | 26 okt 1914 | Rotterdam | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
104106 | I112323 | Visser | Maria Magdalena | 21 jun 1909 | Krimpen a/d Lek | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
104107 | I77502 | Visser | Maria Theresia Carolina | 5 feb 1860 | 's Gravenhage | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
104108 | I50001 | Visser | Marigje | 2 jan 1900 | Werkendam | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
104109 | I46123 | Visser | Meeuwis | 24 mei 1884 | Oud Beijerland | structuur1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
104110 | I52334 | Visser | Meeuwis | 6 nov 1824 | Nieuw Beijerland | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
104111 | I52350 | Visser | Meeuwis | 28 sep 1827 | Nieuw Beijerland | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
104112 | I77428 | Visser | Meeuwis | 10 nov 1897 | Ridderkerk | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
104113 | I70777 | Visser | Meindert | 26 dec 1898 | Velsen | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
104114 | I111728 | Visser | Melis Bastiaan | 15 mrt 1886 | 's Gravendeel | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
104115 | I59046 | Visser | Melle | 13 mrt 1847 | Oldemarkt | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
104116 | I113756 | Visser | Mels | 5 okt 1819 | Albrandswaard | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
104117 | I79401 | Visser | Mels | 15 jul 1779 | Barendrecht | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
104118 | I99504 | Visser | Menne Fred | 12 okt 1860 | Zeeland, Ottawa County, Michigan, USA | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
104119 | I41105 | Visser | Metje | 10 dec 1826 | Puttershoek | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
104120 | I11045 | |||||||
104121 | I109234 | Visser | N.N. | 1 mei 1907 | Lekkerkerk | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
104122 | I111072 | Visser | N.N. | 26 jan 1894 | Tiel | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
104123 | I113768 | Visser | N.N. | 4 apr 1819 | Kleine Lindt | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
104124 | I117247 | Visser | N.N. | 28 aug 1905 | Alphen ZH | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
104125 | I34570 | Visser | N.N. | 28 jan 1879 | Goudswaard | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
104126 | I54106 | Visser | N.N. | 30 apr 1921 | Numansdorp | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
104127 | I80636 | Visser | N.N. | 9 mrt 1886 | IJsselmonde | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
104128 | I3294 | |||||||
104129 | I111936 | Visser | Neeltje | 27 jun 1882 | 's Gravendeel | structuur1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
104130 | I113754 | Visser | Neeltje | 31 mrt 1817 | Poortugaal | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
104131 | I113755 | Visser | Neeltje | 8 okt 1818 | Albrandswaard | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
104132 | I113760 | Visser | Neeltje | 12 apr 1829 | Albrandswaard | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
104133 | I116984 | Visser | Neeltje | 23 okt 1871 | Alphen ZH | structuur1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
104134 | I15957 | Visser | Neeltje | 20 aug 1805 | 's Gravendeel | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
104135 | I20860 | Visser | Neeltje | 5 sep 1824 | Poortugaal | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
104136 | I28048 | Visser | Neeltje | 5 nov 1600 | Poortugaal | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
104137 | I52342 | Visser | Neeltje | 11 nov 1846 | Nieuw Beijerland | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
104138 | I80635 | Visser | Neeltje Adriaantje | 25 aug 1884 | IJsselmonde | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
104139 | I115611 | Visser | Neeltje Antje | 28 dec 1907 | Geervliet | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
104140 | I78920 | Visser | Neeltje Sijgje | 16 dec 1860 | Groote Lindt | structuur1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
104141 | I85090 | Visser | Nelletje | 4 aug 1911 | Numansdorp | structuur1 | Leeuw (Leo) | 0 |
104142 | I109233 | Visser | Nicolaas | 12 mrt 1909 | Lekkerkerk | structuur1 | Vissen (Pisces) | 0 |
104143 | I94951 | Visser | Nicolaas | 6 sep 1898 | Nieuwer-Amstel | structuur1 | Maagd (Virgo) | 0 |
104144 | I109231 | Visser | Nicolina Dingena | 18 feb 1911 | Lekkerkerk | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
104145 | I99514 | Visser | Paul Harold | 5 nov 1908 | Purcell, Jasper County, Missouri, USA | structuur1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
104146 | I117413 | Visser | Petrus Martinus | 6 mei 1899 | Amsterdam | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
104147 | I106281 | Visser | Philippus | 23 dec 1888 | Heerjansdam | structuur1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
104148 | I59049 | Visser | Pier | 10 feb 1857 | Oldemarkt | structuur1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
104149 | I101169 | Visser | Pieter | 25 apr 1918 | Ridderkerk | structuur1 | Stier (Taurus) | 0 |
104150 | I111073 | Visser | Pieter | 12 apr 1895 | Tiel | structuur1 | Ram (Aries) | 0 |
«Vorige «1 ... 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 ... 2193» Volgende»