Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death

         Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden


Treffers 10351 t/m 10400 van 39566

«Vorige «1 ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... 792» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
10351 I9596  Kuipers  Kornelis  1 apr 1878  Wijk en Aalburg   19 jan 1951  Bladel   structuur1  43.4 
10352 I9408  Kuipers  Markus  8 apr 1851  Wijk en Aalburg   1 dec 1926  Bladel   structuur1  43.4 
10353 I45977  Michaël  Elisabeth  17 mrt 1830  Bladel   4 mrt 1896  Wijk en Aalburg   structuur1  43.4 
10354 I17965  Nugteren  Gerrit Karel  17 nov 1873  Moordrecht   19 feb 1949  Hilversum   structuur1  43.4 
10355 I62998  Trouw  Cornelis  2 mei 1874  Spijkenisse   7 dec 1958  Yerseke   structuur1  43.4 
10356 I45321  van Bergeijk  Elisabeth  3 jan 1867  Wijk en Aalburg   26 aug 1938  Bladel   structuur1  43.4 
10357 I17964  van Bochove  Maria  24 mrt 1849  Moordrecht   7 jul 1939  Hilversum   structuur1  43.4 
10358 I111986  van der Klooster  Laban  5 mei 1869  Sint Annaland   7 sep 1931  Zwijndrecht   structuur1  43.4 
10359 I26603  van der Schans  Hendrik  13 okt 1840  Waspik   30 nov 1915  Veldhoven   structuur1  43.4 
10360 I59080  van Doorninck  Pieter Nicolaas  24 sep 1849  Utrecht   22 jul 1915  Bennebroek   structuur1  43.4 
10361 I20714  van Eck  Rijk  17 dec 1873  Jutphaas   31 jul 1939  Rotterdam   structuur1  43.4 
10362 I65999  Blom  Antonie  7 jun 1865  's Gravenmoer   12 okt 1954  Rotterdam   structuur1  43.3 
10363 I54563  Borstlap  Adriana  21 mrt 1868  's Gravenmoer   31 mei 1910  Rotterdam   structuur1  43.3 
10364 I69522  Burgers  Francina  5 dec 1865  Hellevoetsluis   10 dec 1935  Sliedrecht   structuur1  43.3 
10365 I78382  de Haas  Govert  1798  Meerdervoort   28 mei 1890  Dubbeldam   structuur1  43.3 
10366 I75389  de Jong  Jannigje  13 jan 1852  Meerdervoort   5 aug 1920  Dubbeldam   structuur1  43.3 
10367 I67861  de Keijzer  Lijntje  15 dec 1905  Sleeuwijk   11 jun 1947  Vlaardingen   structuur1  43.3 
10368 I33287  Heij  Johanna Jacoba  12 feb 1922  Reeuwijk   29 aug 1993  Wijk en Aalburg   structuur1  43.3 
10369 I28279  Kielen  Marinus Evert  4 jun 1874  's Gravenmoer   23 okt 1956  Rotterdam   structuur1  43.3 
10370 I68717  Korevaart  Jan  19 mrt 1880  Rockanje   6 sep 1965  Leiden   structuur1  43.3 
10371 I113119  Kroese  Wilhelmina Jacoba  21 aug 1850  Winkel   31 dec 1915  Bloemendaal   structuur1  43.3 
10372 I118973  Naaijen  Maria Johanna  25 nov 1873  Andel   24 dec 1956  Oud-Beijerland   structuur1  43.3 
10373 I42767  Passchier  Willem  4 aug 1861  's Gravenmoer   26 apr 1892  Rotterdam   structuur1  43.3 
10374 I111248  Pullen  Anna  27 aug 1897  Sleeuwijk   30 mei 1966  Vlaardingen   structuur1  43.3 
10375 I49264  Spruijtenburg  Bastiaan  4 dec 1881  Ottoland   0dec 1949  's Gravenhage   structuur1  43.3 
10376 I54055  Spruit  Huig  29 okt 1836  Meerdervoort   23 apr 1889  Dubbeldam   structuur1  43.3 
10377 I107490  van Breugel  Otje Antonia  17 nov 1927  Sleeuwijk   16 mei 2013  Vlaardingen   structuur1  43.3 
10378 I65533  van Raamsdonk  Pieter  7 jun 1912  Rotterdam   2 dec 1991  's Gravenmoer   structuur1  43.3 
10379 I5631  van Wijk  Elizabeth Alida  23 jul 1864  Ammerzoden   5 jun 1922  Renkum   structuur1  43.3 
10380 I51157  Wegman  Adam  19 feb 1876  Aalsmeer   10 aug 1966  Driebergen   structuur1  43.3 
10381 I106129  Barendregt  Ingen  2 aug 1879  Hendrik Ido Ambacht   4 jun 1962  Halsteren   structuur1  43.2 
10382 I38422  Buth  Lijntje Arentje  27 jan 1886  Ooltgensplaat   22 jun 1926  's Gravenhage   structuur1  43.2 
10383 I59887  Dam  Jannes  27 nov 1859  hardenberg   6 apr 1949  Enschede   structuur1  43.2 
10384 I89342  de Rie  Jan  17 aug 1859  Vreeswijk   4 jun 1912  Rotterdam   structuur1  43.2 
10385 I110915  Goud  Kornelis  20 okt 1832  Goudswaard   17 mei 1896  Leiden   structuur1  43.2 
10386 I70335  Groeneveld  Maria  26 jan 1872  Vianen   8 jul 1946  Rotterdam   structuur1  43.2 
10387 I17931  Heijblom  Willemina  31 jan 1886  Sliedrecht   4 sep 1958  Zeist   structuur1  43.2 
10388 I114831  Herweijer  Aagje  27 apr 1883  Goudswaard   24 okt 1950  Leiden   structuur1  43.2 
10389 I114833  Herweijer  Jacob Jacobus   22 mrt 1887  Goudswaard   27 aug 1956  Leiden   structuur1  43.2 
10390 I111324  Ilmer  Jacoba  `22 nov 1848  Vianen   25 apr 1928  Rotterdam   structuur1  43.2 
10391 I16910  Mans  Coenraad  1 okt 1827  Besoijen   17 jun 1881  Gouda   structuur1  43.2 
10392 I4547  Mans  Gijsbertje  23 feb 1917  Ooltgensplaat   26 jul 1998  Voorburg   structuur1  43.2 
10393 I114867  Paasse  Jacob  19 sep 1891  Ooltgensplaat   5 mei 1965  's Gravenhage   structuur1  43.2 
10394 I86384  Roelse  Willemina  25 jun 1884  Vreeswijk   1 nov 1957  Rotterdam   structuur1  43.2 
10395 I67704  Rombout  Johanna  7 jan 1880  Vianen   19 feb 1924  Rotterdam   structuur1  43.2 
10396 I70326  Schenk  Leonard Job  6 okt 1868  Vianen   14 sep 1938  Rotterdam   structuur1  43.2 
10397 I114826  Sintemaartensdijk  Maggeltje   2 mrt 1877  Goudswaard   28 jun 1943  Leiden   structuur1  43.2 
10398 I114825  Sintemaartensdijk  Neeltje  2 mei 1875  Goudswaard   12 apr 1958  Leiden   structuur1  43.2 
10399 I21001  Speksnijder  Bastiaan  11 mrt 1918  Rotterdam   11 jan 2006  Vianen   structuur1  43.2 
10400 I67775  Stekelenburg  Cornelis  7 mei 1851  Vianen   5 okt 1942  Renkum   structuur1  43.2 


«Vorige «1 ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... 792» Volgende»