Rapport: individuals, by place of baptism
Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 102801 t/m 102850 van 113923
«Vorige «1 ... 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 ... 2279» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102801 | Wijk en Aalburg | I65108 | van Drunen | Grietje | 7 mei 1739 | 0 | structuur1 | |
102802 | Wijk en Aalburg | I45007 | van Drunen | Hendrika | 27 sep 1839 | 0 | structuur1 | |
102803 | Wijk en Aalburg | I46806 | van Drunen | Hendrika | 10 feb 1857 | 0 | structuur1 | |
102804 | Wijk en Aalburg | I48814 | van Drunen | Hendrika | 21 sep 1911 | 0 | structuur1 | |
102805 | Wijk en Aalburg | I30170 | van Drunen | Herma | 27 mrt 1807 | 0 | structuur1 | |
102806 | Wijk en Aalburg | I14845 | van Drunen | Hermen | 27 mrt 1807 | 0 | structuur1 | |
102807 | Wijk en Aalburg | I30189 | van Drunen | Hermen | 22 okt 1769 | 0 | structuur1 | |
102808 | Wijk en Aalburg | I44848 | van Drunen | Hermen | 24 sep 1747 | 0 | structuur1 | |
102809 | Wijk en Aalburg | I30169 | van Drunen | Ivo | 8 nov 1804 | 0 | structuur1 | |
102810 | Wijk en Aalburg | I49310 | van Drunen | Jacob | 8 nov 1922 | 0 | structuur1 | |
102811 | Wijk en Aalburg | I46887 | van Drunen | Jacoba | 10 aug 1851 | 0 | structuur1 | |
102812 | Wijk en Aalburg | I63425 | van Drunen | Jacoba | 11 nov 1900 | 0 | structuur1 | |
102813 | Wijk en Aalburg | I47041 | van Drunen | Jacobus | 8 okt 1855 | 0 | structuur1 | |
102814 | Wijk en Aalburg | I8993 | van Drunen | Jan | 27 aug 1872 | 0 | structuur1 | |
102815 | Wijk en Aalburg | I10022 | van Drunen | Jan | 26 mei 1823 | 0 | structuur1 | |
102816 | Wijk en Aalburg | I27264 | van Drunen | Jan | 1630 | 0 | structuur1 | |
102817 | Wijk en Aalburg | I48882 | van Drunen | Jan | 14 mei 1887 | 0 | structuur1 | |
102818 | Wijk en Aalburg | I65103 | van Drunen | Jan | 17 jan 1745 | 0 | structuur1 | |
102819 | Wijk en Aalburg | I87637 | van Drunen | Jan | 3 feb 1903 | 0 | structuur1 | |
102820 | Wijk en Aalburg | I26559 | van Drunen | Janske Lowiesa | 5 okt 1837 | 0 | structuur1 | |
102821 | Wijk en Aalburg | I48005 | van Drunen | Johanna Wilhelmina | 7 feb 1922 | 0 | structuur1 | |
102822 | Wijk en Aalburg | I30179 | van Drunen | Johannes | 9 feb 1727 | 0 | structuur1 | |
102823 | Wijk en Aalburg | I27292 | van Drunen | Johannes | 11 mrt 1731 | 0 | structuur1 | |
102824 | Wijk en Aalburg | I9887 | van Drunen | Korstiaan | 31 mei 1820 | 0 | structuur1 | |
102825 | Wijk en Aalburg | I48003 | van Drunen | Korstiaan | 9 feb 1896 | 0 | structuur1 | |
102826 | Wijk en Aalburg | I49309 | van Drunen | Korstiaan Jacobus Marinus | 23 okt 1896 | 0 | structuur1 | |
102827 | Wijk en Aalburg | I8915 | van Drunen | Leendert | 16 sep 1843 | 0 | structuur1 | |
102828 | Wijk en Aalburg | I30171 | van Drunen | Leendert | 10 mei 1809 | 0 | structuur1 | |
102829 | Wijk en Aalburg | I44849 | van Drunen | Leendert | 7 sep 1868 | 0 | structuur1 | |
102830 | Wijk en Aalburg | I45864 | van Drunen | Leendert Cornelis | 29 mei 1904 | 0 | structuur1 | |
102831 | Wijk en Aalburg | I44832 | van Drunen | Louisa | 20 dec 1855 | 0 | structuur1 | |
102832 | Wijk en Aalburg | I14839 | van Drunen | Maaike | 3 feb 1797 | 0 | structuur1 | |
102833 | Wijk en Aalburg | I30168 | van Drunen | Marcelis | 20 nov 1801 | 0 | structuur1 | |
102834 | Wijk en Aalburg | I30175 | van Drunen | Marcelis | 1730 | 0 | structuur1 | |
102835 | Wijk en Aalburg | I48881 | van Drunen | Marcelis Marinus | 28 aug 1878 | 0 | structuur1 | |
102836 | Wijk en Aalburg | I14841 | van Drunen | Marcelus | 1 mei 1821 | 0 | structuur1 | |
102837 | Wijk en Aalburg | I5305 | van Drunen | Maria | 19 mrt 1795 | 22 mrt 1795 | 0 | structuur1 |
102838 | Wijk en Aalburg | I87636 | van Drunen | Mechelina | 12 mrt 1902 | 0 | structuur1 | |
102839 | Wijk en Aalburg | I8825 | van Drunen | Pieter | 17 nov 1861 | 0 | structuur1 | |
102840 | Wijk en Aalburg | I5615 | van Drunen | Pieter | 23 jan 1827 | 0 | structuur1 | |
102841 | Wijk en Aalburg | I48810 | van Drunen | Pieter | 9 nov 1863 | 0 | structuur1 | |
102842 | Wijk en Aalburg | I8988 | van Drunen | Pieternella | 30 dec 1868 | 0 | structuur1 | |
102843 | Wijk en Aalburg | I8996 | van Drunen | Pieternella | 27 feb 1875 | 0 | structuur1 | |
102844 | Wijk en Aalburg | I44844 | van Drunen | Pieternella | 10 apr 1852 | 0 | structuur1 | |
102845 | Wijk en Aalburg | I46412 | van Drunen | Pieternella | 8 jun 1850 | 0 | structuur1 | |
102846 | Wijk en Aalburg | I66432 | van Drunen | Susanna Franciska | 19 aug 1833 | 0 | structuur1 | |
102847 | Wijk en Aalburg | I45011 | van Drunen | Susanna Regina | 13 apr 1836 | 0 | structuur1 | |
102848 | Wijk en Aalburg | I45012 | van Drunen | Susanna Regina | 14 aug 1848 | 0 | structuur1 | |
102849 | Wijk en Aalburg | I219 | van Drunen | Teunis | 26 nov 1772 | 0 | structuur1 | |
102850 | Wijk en Aalburg | I8217 | van Drunen | Teunis | 10 nov 1813 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 ... 2279» Volgende»