Rapport: individuals: number of days between birth and death
Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Treffers 10101 t/m 10150 van 77483
«Vorige «1 ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... 1550» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Number_of_days | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10101 | I81004 | Huyser | Marian | 13 jan 1928 | 21 mei 2012 | 30810 | 0 | structuur1 |
10102 | I104621 | Leiseboer | Margje | 25 nov 1900 | 3 apr 1985 | 30810 | 0 | structuur1 |
10103 | I1802 | Pijlman | Wietze | 31 dec 1883 | 9 mei 1968 | 30810 | 0 | structuur1 |
10104 | I104725 | Ram | Wouter | 3 sep 1893 | 11 jan 1978 | 30810 | 0 | structuur1 |
10105 | I118846 | Sodderland | Theodora Geertruida | 5 apr 1853 | 13 aug 1937 | 30810 | 0 | structuur1 |
10106 | I115503 | Tegelaar | Johannes | 2 mrt 1914 | 9 jul 1998 | 30810 | 0 | structuur1 |
10107 | I87946 | van Rijswijk | Johannes | 25 apr 1688 | 2 sep 1772 | 30810 | 0 | structuur1 |
10108 | I50719 | Vink | Adriana | 3 mei 1922 | 9 sep 2006 | 30810 | 0 | structuur1 |
10109 | I9300 | Vos | Kornelia | 22 jul 1883 | 29 nov 1967 | 30810 | 0 | structuur1 |
10110 | I22912 | de Waard | Leona | 4 nov 1909 | 12 mrt 1994 | 30809 | 0 | structuur1 |
10111 | I101219 | Huizer | Jan | 2 feb 1923 | 10 jun 2007 | 30809 | 0 | structuur1 |
10112 | I85009 | van Os | Johanna Maartje | 11 jun 1915 | 17 okt 1999 | 30809 | 0 | structuur1 |
10113 | I60275 | de Waard | Aletta | 16 mrt 1919 | 21 jul 2003 | 30808 | 0 | structuur1 |
10114 | I46066 | Schouten | Fransijna Adriana | 8 aug 1839 | 14 dec 1923 | 30808 | 0 | structuur1 |
10115 | I14032 | van Eck | Hendrika | 3 okt 1869 | 8 feb 1954 | 30808 | 0 | structuur1 |
10116 | I31058 | Westerhout | Marigje | 4 nov 1797 | 12 mrt 1882 | 30808 | 0 | structuur1 |
10117 | I118762 | 't Hooft | Christina Elisabeth | 9 nov 1844 | 16 mrt 1929 | 30807 | 0 | structuur1 |
10118 | I83792 | Huizer | Bastiaantje Johanna | 5 okt 1895 | 9 feb 1980 | 30807 | 0 | structuur1 |
10119 | I54158 | Kuijpers | Elisabeth | 3 mei 1855 | 7 sep 1939 | 30807 | 0 | structuur1 |
10120 | I39009 | Luijendijk | Mari | 19 apr 1885 | 24 aug 1969 | 30807 | 0 | structuur1 |
10121 | I4924 | Oosthoek | Wilhelmina | 19 okt 1888 | 23 feb 1973 | 30807 | 0 | structuur1 |
10122 | I49429 | van Gammeren | Jan Cornelis | 18 jun 1915 | 22 okt 1999 | 30807 | 0 | structuur1 |
10123 | I119332 | van de Nieuwegiessen | Gijsbertus | 27 nov 1905 | 1 apr 1990 | 30806 | 0 | structuur1 |
10124 | I90591 | Westhoff | Pietje | 15 mei 1881 | 18 sep 1965 | 30806 | 0 | structuur1 |
10125 | I31354 | Martjen Wijbes | 6 jun 1762 | 9 okt 1846 | 30805 | 0 | structuur1 | |
10126 | I43064 | Bosch | Mechelinus | 7 sep 1887 | 10 jan 1972 | 30805 | 0 | structuur1 |
10127 | I107956 | Branderhorst | Pieter | 23 sep 1912 | 25 jan 1997 | 30805 | 0 | structuur1 |
10128 | I81740 | Buitenhuis | Maria Geertruida | 27 apr 1917 | 29 aug 2001 | 30805 | 0 | structuur1 |
10129 | I6779 | Mulder | Leendert | 25 dec 1818 | 29 apr 1903 | 30805 | 0 | structuur1 |
10130 | I108965 | Neleman | Johannes Cornelis | 14 sep 1900 | 16 jan 1985 | 30805 | 0 | structuur1 |
10131 | I80909 | van Ess | Clarence | 8 jun 1902 | 10 okt 1986 | 30805 | 0 | structuur1 |
10132 | I110684 | Verlooij | Johanna | 26 jul 1923 | 27 nov 2007 | 30805 | 0 | structuur1 |
10133 | I79106 | van 't Hof | Jannetje | 22 aug 1875 | 24 dec 1959 | 30804 | 0 | structuur1 |
10134 | I53184 | van den Berg | Dirk | 18 jan 1898 | 22 mei 1982 | 30804 | 0 | structuur1 |
10135 | I87237 | Bouman | Wouter | 28 feb 1904 | 29 jun 1988 | 30803 | 0 | structuur1 |
10136 | I44024 | Oosthoek | Antje | 16 apr 1894 | 17 aug 1978 | 30803 | 0 | structuur1 |
10137 | I47297 | van Kuijk | Elizabeth | 31 jan 1864 | 2 jun 1948 | 30803 | 0 | structuur1 |
10138 | I114584 | Visser | Annigje | 28 jun 1882 | 29 okt 1966 | 30803 | 0 | structuur1 |
10139 | I106940 | Woolison | Lawrence Joseph | 2 feb 1928 | 3 jun 2012 | 30803 | 0 | structuur1 |
10140 | I85643 | Hordijk | Dames | 10 dec 1889 | 11 apr 1974 | 30802 | 0 | structuur1 |
10141 | I100768 | Luijendijk | Jacob | 14 dec 1801 | 14 apr 1886 | 30802 | 0 | structuur1 |
10142 | I5955 | Nieuwkoop | Frans | 25 nov 1906 | 26 mrt 1991 | 30802 | 0 | structuur1 |
10143 | I89363 | Boonacker | Aagje | 7 apr 1849 | 6 aug 1933 | 30801 | 0 | structuur1 |
10144 | I115272 | Sandman | Adriana Jacomina | 29 jan 1892 | 29 mei 1976 | 30801 | 0 | structuur1 |
10145 | I57074 | Clay | Willem | 6 mrt 1867 | 4 jul 1951 | 30800 | 0 | structuur1 |
10146 | I25562 | Noordzij | Tanneke | 19 aug 1900 | 16 dec 1984 | 30800 | 0 | structuur1 |
10147 | I14361 | van Wyk | Harold | 18 dec 1925 | 16 apr 2010 | 30800 | 0 | structuur1 |
10148 | I28118 | Wildenboer | Jannetje | 27 dec 1832 | 26 apr 1917 | 30800 | 0 | structuur1 |
10149 | I83532 | Barendregt | Cornelis | 25 nov 1844 | 24 mrt 1929 | 30799 | 0 | structuur1 |
10150 | I84019 | Boutkam | Roeland | 11 jul 1873 | 7 nov 1957 | 30799 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... 1550» Volgende»