Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 10051 t/m 10100 van 22276

«Vorige «1 ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... 446» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
10051 F6022  Nugteren, Willem Gerrit  de Zeeuw, Ella  37  28 aug 1928    23 Jul 1965  12 Apr 1989   
10052 F6007  Nugteren, Hendrik  de Pee, Cornelia  37  5 jul 1822    12 Aug 1863  30 Sep 1859   
10053 F120  Onrust, Cornelis  Zomermaand, Marrigje  37  25 jul 1903    13 SEP 1940  7 Apr 1963   
10054 F35876  Ooms, Arie  Blom, Willempje Adriaantje   37  9 nov 1911    14 Jun 1973  17 Mar 1948   
10055 F3453  Oost, Cornelis  Zomermaand, Fokje  37  12 jul 1927    17 Dec 1988  28 Feb 1964   
10056 F14575  Oosterdijk, Kornelis Jans  Veenstra, Geertje Rinkes   37  27 jul 1815    9 Nov 1852  2 Aug 1854   
10057 F14292  Oosterwijk, Aart  Bezemer, Aaltje  37  15 nov 1894    9 Feb 1931  20 Feb 1956   
10058 F4535  Oosthoek, Dirk  Piek, Rookje  37  6 sep 1888    6 Nov 1949  5 Sep 1925   
10059 F34142  Oosthoek, Pieter Johannes  Spuijt, Marrigje  37  15 mei 1884    21 Sep 1936  11 Jul 1921   
10060 F15070  Oosthoek, Arij  Ruijseveld, Jannetje  37  22 mrt 1722    24 Feb 1769  29 Nov 1759   
10061 F21231  Oprel, Hermanus  Spruijt, Jacomijntje  37  30 nov 1827    2 Feb 1878  17 Dec 1864   
10062 F39086  Oudenaarden, Jan  Goud, Geertruida  37  3 dec 1884    9 Jul 1921  30 Sep 1930   
10063 F21533  Ouwerkerk, Nicolaas  Hoogendoorn, Grietje  37  9 nov 1938  25 apr 1975    30 Aug 1994   
10064 F40026  Ouwerkerk, Willem  Baks, Wilhelmina  37  6 jun 1867    23 Jul 1904  7 Mar 1929   
10065 F36654  Overbeek, Pieter  Snoek, Maria  37  21 apr 1814    17 Feb 1852  13 Aug 1851   
10066 F32253  Overheul, Jurriën  Hakkert, Geertje  37  16 aug 1906    4 Dec 1948  2 Jan 1943   
10067 F10624  Pelikaan, Jan  Westerhout, Geertje  37  3 nov 1883    23 May 1936  20 Aug 1920   
10068 F13528  Peters, Albertus Cornelis  Kwakernaat, Bastiaantje Elizabeth  37  6 dec 1906    1 Apr 1943  25 Sep 1955   
10069 F13664  Piek, Jan  't Hooft, Pieternella Johanna  37  9 aug 1867    16 Aug 1914  5 Feb 1904   
10070 F29243  Pieterse, Gerrit  Treffers, Elizabeth Pieternella  37  20 jul 1933    25 Jul 1978  5 Dec 1970   
10071 F10668  Pijl, Jan   den Boer, Elizabeth  37  2 okt 1902    15 Jan 1939  8 Apr 1964   
10072 F20283  Pijlman, Remmelt  Elsinga, Trijntje  37  18 dec 1937    10 Nov 1974  30 Dec 1990   
10073 F20207  Pijlman, Hendrik  Backhaus, Henriëtte Adele  37  25 jun 1926    21 May 1963  31 May 1973   
10074 F566  Pijlman, Jacob  Bottema, Hantje Johannes  37  11 mei 1870    8 JUN 1907  21 JUL 1938   
10075 F52  Pijlman, Gerrit Hendriks  Weggen, Wobbigjen Geerts  37  3 apr 1828    25 MAY 1865  17 JAN 1877   
10076 F16175  Pol, Nicolaas  Bouman, Johanna  37  10 apr 1934    24 Oct 1971  11 Mar 2004   
10077 F26403  Ponsen, Willem Adrianus  van den Brasem, Hendrika  37  6 okt 1892    13 Feb 1951  12 Jul 1929   
10078 F34798  Poorte, Johannes Louwrens  de Jong, Elske  37  2 feb 1851    17 Jan 1909  26 Apr 1888   
10079 F35158  Ram, Bene  Schoemaker, Aukjen  37  27 apr 1901    3 Jul 1938  22 May 1955   
10080 F35346  Ram, Marten  Gerrits, Jacobje  37  28 apr 1860    20 Nov 1911  18 Aug 1897   
10081 F21178  Riethoff, Anton Cornelis  Spruijt, Pietertje Maartje  37  4 okt 1923    5 May 1980  7 Apr 1960   
10082 F18858  Rijken, Marinus  Meijer, Maria Johanna  37  3 apr 1867    11 Dec 1904  11 Dec 1920   
10083 F15330  Rijken, Hendrik  Nieuwkoop, Jenneke  37  8 dec 1810    22 Jul 1847  6 Mar 1869   
10084 F18653  Rijnaard, Johannes  van der Stoel, Annigje  37  18 mei 1855    2 Aug 1892  1 Nov 1913   
10085 F40363  Ritmeester, Joachim Bastiaan   Kolijn, Maria  37  21 mei 1886    10 Nov 1933  13 Nov 1923   
10086 F5242  Ritmeester, Willem  Barendregt, Aagje  37  13 apr 1797    20 May 1834  4 Aug 1842   
10087 F2080  Roskam, Wietze  Pit, Geesje  37  7 mei 1949    4 Nov 1986  14 Mar 2002   
10088 F7917  Ross, John William  van Ryswyk, Leona Pauline  37  8 dec 1950    13 Aug 1987  1 Mar 2008   
10089 F11442  Ruhrmann, Joannes Wilhelmus  Zeijlmans, Geertruida  37  29 jan 1862    26 Feb 1899  3 Mar 1899   
10090 F35153  Ruiter, Hendrik  Zwijnenberg, Johanna  37  21 aug 1920    20 Feb 1965  31 Jan 1957   
10091 F20785  Schaap, Johannes Emmus  de Zeeuw, Josina Geertruida  37  24 jun 1898    8 Dec 1957  31 Jan 1935   
10092 F26682  Schelling, Pieter  de Koning, Antonia Johanna  37  30 jul 1848    21 May 1886  26 Apr 1885   
10093 F22258  Schermers, Govert  Schouten, Clazina  37  3 jun 1870    4 Jul 1907  8 Feb 1914   
10094 F18349  Scheurwater, Cornelis  Zijderveld, Neeltje  37  20 sep 1917    5 Feb 1954  25 Mar 1988   
10095 F39418  Schilthuizen, Aart  Smits, Johanna Willemina   37  27 jul 1887    28 Jul 1934  16 Nov 1924   
10096 F25470  Schmidt, Johannes  Warnaar, Cornelia  37  12 jun 1918    30 May 1955  18 Nov 1973   
10097 F13567  Schouwenburg, Jan   Naaktgeboren, Pietje  37  5 mei 1870    4 May 1907  11 Jan 1915   
10098 F26987  Slagboom, Dirk  Huizer, Trijntje  37  1 jul 1854    18 Apr 1891  11 Dec 1912   
10099 F39682  Smits, Rijk  de Winter, Maria Theodora  37  14 apr 1920    1 Feb 1957  22 Feb 1957   
10100 F32862  Smits, Arie  van Ooijen, Aletta  37  5 jul 1917    26 Feb 1954  1 May 1956   


«Vorige «1 ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... 446» Volgende»