Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

         Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


Treffers 1001 t/m 1050 van 5557

«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 112» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Gebeurtenis(sen) Geboortedatum Overlijdensdatum Levend
1001 I38924  Visser  Gijsbert    22      13 jan 1918  24 apr 1975 
1002 I113314  Vliegenthart  Jacob    22      12 jun 1918  16 mrt 1996 
1003 I120235  Voor den Dag  Gerrit Jan    22      7 mei 1918  15 jan 2007 
1004 I92594  Voor den Dag  Jan    22      8 jan 1918  3 jan 1997 
1005 I45129  Vos  Pieter Arie    22      14 jun 1918  22 feb 1982 
1006 I49703  Vos  Willem    22      25 mrt 1918  4 jun 1988 
1007 I41237  Wallaard  Leendert    22      14 dec 1918  2 jun 2006 
1008 I95655  Westerlaken  Jacob     22      20 jun 1918  9 apr 2008 
1009 I13204  Wiersma  Marion    22      1918  10 nov 1988 
1010 I49488  Wittebol  Louis    22      28 apr 1918  15 dec 2011 
1011 I11948  Zomermaand  Gerrit John    22      20 mrt 1918  9 mrt 2006 
1012 I46504  Zuiddam  Wiggert    22      8 jun 1918  12 jul 2001 
1013 I49820  de Waal  Martinus    23      15 feb 1917  4 okt 2000 
1014 I101530  Assenberg  Cornelis Adrianus    23      17 sept 1917  14 jun 1984 
1015 I58728  Bakker  Albert    23      20 apr 1917  22 jul 1979 
1016 I10312  Barendregt  Gerrit    23      5 jan 1917  26 jun 1987 
1017 I15942  Barendregt  Herman    23      20 aug 1917  4 okt 1985 
1018 I15789  Barendregt  Klazinus    23      5 okt 1917  14 sep 1987 
1019 I15800  Barendregt  Willem    23      21 dec 1917  13 feb 1965 
1020 I22571  Bax  Bastiaan    23      26 feb 1917  17 okt 1980 
1021 I60639  Beens  Egbert Jan    23      7 mei 1917  7 aug 1971 
1022 I41299  Bezemer  Arie    23      15 aug 1917  3 sep 1959 
1023 I48310  Blijenberg  Jan    23      16 mei 1917  8 jul 1955 
1024 I49565  Blijenberg  Marinus Willem    23      12 apr 1917  30 jan 1996 
1025 I111432  Boer  Willem    23      4 feb 1917  27 feb 1989 
1026 I101002  Boogaard  Teunis    23      31 mei 1917  18 nov 1990 
1027 I17813  Bos  Reinier Willem    23      5 okt 1917  2 jan 1991 
1028 I119317  Boucock  William Norman    23      22 feb 1917  23 sep 1950 
1029 I22623  Bouman  Adam    23      5 jul 1917  3 mrt 1974 
1030 I86809  Bouman  Adrianus Johannes    23      18 nov 1917  6 mei 1992 
1031 I98193  Bouman  Adrianus Pieter    23      31 okt 1917  19 mei 1993 
1032 I22702  Bouman  Cornelis    23      28 mei 1917  23 dec 1974 
1033 I47943  Bouman  Cornelis Nicolaas    23      13 mrt 1917  25 apr 2002 
1034 I22565  Bouman  Dirk    23      27 apr 1917  15 feb 1999 
1035 I49666  Bouman  Gerrit Arie    23      28 okt 1917  13 sep 2001 
1036 I22582  Bouman  Gerrit Christinus    23      11 mrt 1917  5 sep 1996 
1037 I24371  Bouman  Joseph     23      1917  1992 
1038 I22586  Bouman  Teunis    23      18 feb 1917  9 mrt 2009 
1039 I44949  Bouman  Willem    23      7 jul 1917  4 nov 1994 
1040 I101850  Budd  William Antony Cole    23      2 dec 1917  29 okt 2019 
1041 I10650  Camijn  Jacobus    23      29 aug 1917  6 nov 2006 
1042 I23071  Christiansen  Milo    23      26 feb 1917  13 sep 2000 
1043 I87050  Colet  Cathrinus    23      2 aug 1917  28 feb 1950 
1044 I118438  de Haan  Mechelinus     23      15 dec 1917  7 mei 1982 
1045 I85052  de Jong  Cornelis    23      16 jun 1917  20 feb 1945 
1046 I101658  de Korver  A.J.    23      19 apr 1917  13 aug 1998 
1047 I89443  de Leeuw  Jan Pieter    23      3 feb 1917  16 apr 2004 
1048 I18140  de Nooy  Andrew Dick    23      10 jul 1917  6 sep 2003 
1049 I45048  de Waal  Arie    23      4 jul 1917  28 sep 1944 
1050 I17501  de Waal  Arnoldus Adriaan    23      2 apr 1917  1 dec 1974 


«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 112» Volgende»