Rapport: People with a different surname as their father
Beschrijving: People with a different surname as their father (born after 1811)
Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811)
Treffers 1001 t/m 1050 van 1794
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 36» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom | Gezins-ID | FatherNr | Fatherlast_name | MotherNr | Motherlast_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | I86153 | Nieuwkoop | Albinus | 25 aug 1900 | 0 | structuur1 | F28874 | I86152 | I9516 | Nieuwkoop | |
1002 | I5282 | Nieuwkoop | Arie | 2 feb 1885 | 0 | structuur1 | F1793 | I5281 | I5280 | Nieuwkoop | |
1003 | I5242 | Nieuwkoop | Arie | 19 nov 1897 | 0 | structuur1 | F1784 | I5239 | Nieuwkoop (Mans) | I5240 | Wolfers |
1004 | I11799 | Nieuwkoop | Arie | 24 jan 1906 | 0 | structuur1 | F1784 | I5239 | Nieuwkoop (Mans) | I5240 | Wolfers |
1005 | I99726 | Nieuwkoop | Cornelis Hubertus | 15 jul 1896 | 0 | structuur1 | F4944 | I14650 | Nieuwkoop (van Rijswijk) | I14651 | de Volder |
1006 | I45094 | Nieuwkoop | Elisabeth Maria | 9 jan 1902 | 0 | structuur1 | F4944 | I14650 | Nieuwkoop (van Rijswijk) | I14651 | de Volder |
1007 | I11795 | Nieuwkoop | Gerdina | 16 okt 1908 | 0 | structuur1 | F1784 | I5239 | Nieuwkoop (Mans) | I5240 | Wolfers |
1008 | I5241 | Nieuwkoop | Gerrit | 10 jan 1896 | 0 | structuur1 | F1784 | I5239 | Nieuwkoop (Mans) | I5240 | Wolfers |
1009 | I86201 | Nieuwkoop | Gijsbertje | 15 jun 1844 | 0 | structuur1 | F28895 | I86200 | I86195 | Nieuwkoop | |
1010 | I11797 | Nieuwkoop | Jan | 9 jun 1916 | 0 | structuur1 | F1784 | I5239 | Nieuwkoop (Mans) | I5240 | Wolfers |
1011 | I118606 | Nieuwkoop | Johanna Cornelia | 4 dec 1831 | 0 | structuur1 | F39950 | I118605 | I21496 | Nieuwkoop | |
1012 | I11796 | Nieuwkoop | Johannes Cornelis | 10 sep 1910 | 0 | structuur1 | F1784 | I5239 | Nieuwkoop (Mans) | I5240 | Wolfers |
1013 | I45099 | Nieuwkoop | Johannes Theodorus | 27 jun 1898 | 0 | structuur1 | F4944 | I14650 | Nieuwkoop (van Rijswijk) | I14651 | de Volder |
1014 | I5250 | Nieuwkoop | Kornelia | 22 mei 1902 | 0 | structuur1 | F1784 | I5239 | Nieuwkoop (Mans) | I5240 | Wolfers |
1015 | I86195 | Nieuwkoop | Maria | 9 feb 1818 | 0 | structuur1 | F28893 | I86194 | I12176 | Nieuwkoop | |
1016 | I5285 | Nieuwkoop | Marius | 9 jun 1887 | 0 | structuur1 | F1793 | I5281 | I5280 | Nieuwkoop | |
1017 | I97419 | Nieuwkoop | N.N. | 5 apr 1897 | 0 | structuur1 | F4944 | I14650 | Nieuwkoop (van Rijswijk) | I14651 | de Volder |
1018 | I86144 | Nieuwkoop | N.N. | 25 feb 1931 | 0 | structuur1 | F28872 | I86143 | I14659 | Nieuwkoop | |
1019 | I45098 | Nieuwkoop | Petrus Cornelis | 9 jan 1902 | 0 | structuur1 | F4944 | I14650 | Nieuwkoop (van Rijswijk) | I14651 | de Volder |
1020 | I14652 | Nieuwkoop | Simon Lambertus | 20 jan 1891 | 0 | structuur1 | F4944 | I14650 | Nieuwkoop (van Rijswijk) | I14651 | de Volder |
1021 | I86103 | Nieuwkoop | Willem Cornelis | 2 nov 1918 | 0 | structuur1 | F28859 | I86102 | I5231 | Nieuwkoop | |
1022 | I5239 | Nieuwkoop (Mans) | Jan | 5 nov 1868 | 0 | structuur1 | F1782 | I5191 | Nieuwkoop | I5234 | Mans |
1023 | I14650 | Nieuwkoop (van Rijswijk) | Cornelis | 26 apr 1867 | 0 | structuur1 | F4943 | I14649 | Nieuwkoop | I14648 | van Rijswijk |
1024 | I4546 | Nieuwkoop (Wijgers) | Adriana | 29 nov 1850 | 0 | structuur1 | F1402 | I4079 | Nieuwkoop | I4080 | Wijgers |
1025 | I81941 | Nijdam | Florina | 13 jan 1882 | 0 | structuur1 | F15817 | I46578 | Nijman | I46577 | Luijten |
1026 | I43544 | Noordermeer (van Bodegom) | Cornelis | 10 dec 1894 | 0 | structuur1 | F14804 | I43535 | Noordermeer | I43536 | van Bodegom |
1027 | I115993 | Nourisse | Wilhelmina Catharina | 8 jun 1842 | 0 | structuur1 | F39028 | I115995 | Nourrisse | I115994 | Hordijk |
1028 | I61473 | Nugteren | Adriana | 2 nov 1895 | 0 | structuur1 | F20737 | I61469 | I32454 | Nugteren | |
1029 | I61471 | Nugteren | Cornelis | 6 nov 1891 | 0 | structuur1 | F20737 | I61469 | I32454 | Nugteren | |
1030 | I61472 | Nugteren | Dina | 19 aug 1894 | 0 | structuur1 | F20737 | I61469 | I32454 | Nugteren | |
1031 | I61470 | Nugteren | Maria | 28 jul 1888 | 0 | structuur1 | F20737 | I61469 | I32454 | Nugteren | |
1032 | I8677 | Onrust | Eva | 26 mei 1885 | 0 | structuur1 | F2898 | I8673 | I8669 | Onrust | |
1033 | I7573 | Onrust | Hendrik | 28 feb 1857 | 0 | structuur1 | F2611 | I7572 | I6562 | Onrust | |
1034 | I8669 | Onrust | Johanna | 11 mrt 1862 | 0 | structuur1 | F2895 | I6407 | I3793 | Onrust | |
1035 | I8678 | Onrust | Johannes | 15 sep 1886 | 0 | structuur1 | F2898 | I8673 | I8669 | Onrust | |
1036 | I656 | Onrust | Marrigje Cornelia | 1 nov 1922 | 0 | structuur1 | F228 | I3590 | I49 | Onrust | |
1037 | I103406 | Oosterdijk | Jantje | 5 aug 1862 | 0 | structuur1 | F34728 | I103405 | I102595 | Oosterdijk | |
1038 | I44104 | Oosthoek | Aagje | 4 mrt 1890 | 0 | structuur1 | F14981 | I44103 | I44102 | Oosthoek | |
1039 | I44362 | Oosthoek | Jacob | 26 aug 1844 | 0 | structuur1 | F15057 | I44361 | I43811 | Oosthoek | |
1040 | I60770 | Oosthoek | Jan Arie Baris | 8 mei 1854 | 0 | structuur1 | F20511 | I60769 | I18578 | Oosthoek | |
1041 | I98301 | Oosthoek | Leendert Cornelis | 15 jun 1896 | 0 | structuur1 | F14981 | I44103 | I44102 | Oosthoek | |
1042 | I16861 | Oosthoek | Leendert Willem | 9 mrt 1910 | 0 | structuur1 | F5685 | I16860 | I16859 | Oosthoek | |
1043 | I17823 | Oosthoek | Marinus | 3 jul 1835 | 0 | structuur1 | F5962 | I17822 | I18680 | Oosthoek | |
1044 | I44106 | Oosthoek | Marinus | 10 feb 1890 | 0 | structuur1 | F14982 | I44105 | I17834 | Oosthoek | |
1045 | I21699 | Oosthoek | N.N. | 13 feb 1838 | 0 | structuur1 | F6332 | I18847 | Vermaat Oosthoek | I18838 | Vermaat |
1046 | I21701 | Oosthoek | N.N. | 28 feb 1842 | 0 | structuur1 | F6332 | I18847 | Vermaat Oosthoek | I18838 | Vermaat |
1047 | I17815 | ||||||||||
1048 | I200 | Oosthoek | Willem | 25 jan 1830 | 0 | structuur1 | F155 | I3340 | den Boer | I417 | Oosthoek |
1049 | I39626 | Oosthoek | Willem Johannes | 1 mrt 1885 | 0 | structuur1 | F13502 | I39625 | I12710 | Oosthoek | |
1050 | I60923 | Oosthoek (Weeda) | Willempje Zoetje | 24 jun 1926 | 0 | structuur1 | F14865 | I43751 | Oosthoek | I43752 | Weeda |
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 36» Volgende»