Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 1001 t/m 1050 van 3256
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Middleburg, Sioux County Iowa, USA | -96.0689089 | 43.1135939 | 10 | 0 | |
1002 | Fergus Falls, Otter Tail County, Minnesota, USA | -96.07778869999999 | 46.2835212 | 10 | 0 | |
1003 | Edgerton, Pipestone County, Minnesota, USA | -96.1286369 | 43.8724681 | 10 | 0 | |
1004 | Hull, Sioux County, Iowa, USA | -96.1336329 | 43.1885919 | 10 | 0 | |
1005 | Hull, Lincoln Township, Siouc County, Iowa, USA | -96.13363290000001 | 43.1885919 | 10 | 0 | |
1006 | Sioux County, Iowa, USA | -96.15269850000004 | 43.08699360000001 | 10 | 0 | |
1007 | West Branch, Sioux, Iowa, USA | -96.1739116 | 43.027808 | 10 | 0 | |
1008 | Sioux Center, Sioux County, Iowa, USA | -96.17569349999997 | 43.0797991 | 10 | 0 | |
1009 | Sioux Center, Iowa, USA | -96.1756935 | 43.0797991 | 10 | 0 | |
1010 | Rock Rapids, Lyon County, Iowa, USA | -96.17585980000001 | 43.4271945 | 10 | 0 | |
1011 | Maurice, Sioux County, Iowa, USA | -96.18502160000003 | 42.9672095 | 9 | 0 | |
1012 | Perkins, Sioux County, Iowa, USA | -96.1855784 | 43.1880368 | 10 | 0 | |
1013 | Dougles County | -96.195132 | 41.3148116 | 10 | 0 | |
1014 | Struble, Plymouth County, Iowa, USA | -96.19529999999997 | 42.8952663 | 15 | 0 | |
1015 | Luverne, Rock County, Minnesota, USA | -96.2025289 | 43.6555249 | 10 | 0 | |
1016 | Doon, Lyon County, Iowa, USA | -96.23280249999999 | 43.2794231 | 10 | 0 | |
1017 | Carmel, Sioux County, Iowa, USA | -96.235301 | 43.12776119999999 | 10 | 0 | |
1018 | Rock Valley, Sioux County, Iowa, USA | -96.2950263 | 43.2052594 | 10 | 0 | |
1019 | Rock Valey, Sioux County, Iowa, USA | -96.29502630000002 | 43.2052594 | 10 | 0 | |
1020 | Ireton, Sioux County, Iowa, USA | -96.31835849999999 | 42.97470999999999 | 13 | 0 | |
1021 | Hills, Rock County, Minnesota, USA | -96.3642026 | 43.5285833 | 10 | 0 | |
1022 | Beaver Creek, Rock County, Minnesota, USA | -96.3644807 | 43.61413839999999 | 10 | 0 | |
1023 | Fairmount, Iowa, USA | -96.37456199999997 | 42.4938735 | 10 | 0 | |
1024 | Hominy, Osage County, Oklahoma, USA | -96.3952963 | 36.4142357 | 10 | 0 | |
1025 | Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA | -96.40030689999998 | 42.4999942 | 10 | 0 | |
1026 | Sioux, Iowa, USA | -96.40030689999998 | 42.4999942 | 10 | 0 | |
1027 | Sioux City, Iowa, USA | -96.40030689999998 | 42.4999942 | 10 | 0 | |
1028 | Sioux City Iowa | -96.4003069 | 42.4999942 | 10 | 0 | |
1029 | Sioux City | -96.4003069 | 42.4999942 | 10 | 0 | |
1030 | South Sioux City, Dakota County, Nebraska, USA | -96.4130601 | 42.4648558 | 10 | 0 | |
1031 | Inwood, Lyon County, Iowa, USA | -96.4319799 | 43.3072022 | 10 | 0 | |
1032 | Hudson, Lincoln County, South Dakota, USA | -96.4541993 | 43.1302627 | 10 | 0 | |
1033 | North Sioux City, Union County, South Dakota, USA | -96.48308639999999 | 42.5272168 | 10 | 0 | |
1034 | Hawarden, Sioux County, Iowa, USA | -96.4891976 | 42.9963772 | 10 | 0 | |
1035 | Fermont, Dodge County, Nebraska, USA | -96.4981467 | 41.4333909 | 10 | 0 | |
1036 | Garretson, Minnehaha County, South Dakota, USA | -96.50282089999999 | 43.7174725 | 10 | 0 | |
1037 | Adams, Gage County, Nebraska, USA | -96.50946149999999 | 40.46111080000001 | 10 | 0 | |
1038 | Jefferson, Union County, South Dakota, USA | -96.55919919999997 | 42.6024951 | 10 | 0 | |
1039 | Manhattan, Pottawatomie County, Kansas, USA | -96.57166939999999 | 39.18360819999999 | 10 | 0 | |
1040 | Brandon, Minnehaha County, South Dakota, USA | -96.5719896 | 43.5946963 | 10 | 0 | |
1041 | Holland, Lancaster County, Nebraska, USA | -96.59168380000001 | 40.5963894 | 10 | 0 | |
1042 | Hickman, Lancaster County, Nebraska, USA | -96.633629 | 40.6191676 | 10 | 0 | |
1043 | Lancaster County, Nebraska, USA | -96.66381200000001 | 40.8471492 | 10 | 0 | |
1044 | Lincoln, Lancaster County, Nebraska, USA | -96.7025955 | 40.813616 | 10 | 0 | |
1045 | Dell Rapids, Minnehaha County, South Dakota, USA | -96.7061609 | 43.8260841 | 10 | 0 | |
1046 | at the Avera McKennan Hospital in Sioux Falls. | -96.7114712 | 43.5350332 | 10 | 0 | |
1047 | Sioux Falls | -96.7311034 | 43.5445959 | 10 | 0 | |
1048 | Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA | -96.7311034 | 43.5445959 | 10 | 0 | |
1049 | Sioux Falls, South Dakota, USA | -96.7311034 | 43.5445959 | 10 | 0 | |
1050 | Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA | -96.731265 | 43.5460223 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 66» Volgende»