Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Wezen, Orphans

         Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Treffers 1 t/m 50 van 37291

1 2 3 4 5 ... 746» Volgende»

# Persoon-ID first_name tussenvoegsel last_name Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Stamboom changedby
1 I116511  Huibrecht    Vermeer  23 Apr 1887  Pernis  2024-06-24 14:45:06  structuur1  agdebmaco 
2 I116509  Anna    Groeneveld  17 Feb 1888  Charlois  2024-06-24 14:21:46  structuur1  agdebmaco 
3 I116507  Marinus    Berkhout  19 Oct 1904  Spijkenisse  2024-06-24 14:06:34  structuur1  agdebmaco 
4 I116506  Meinsje Jannetje    vnan der Sijde  30 Jul 1883  Spijkenisse  2024-06-24 14:01:44  structuur1  agdebmaco 
5 I116499  Wynard    VandeKamp  26 Nov 1898  Orange City, Sioux County, Iowa, USA   2024-06-24 13:07:26  structuur1  agdebmaco 
6 I116498  William Frederik    Ford  16 Jan 1877  Michigan, USA   2024-06-24 13:04:21  structuur1  agdebmaco 
7 I116497  Bernard J.    Kluvers  14 Oct 1889  Orange City, Sioux County, Iowa, USA   2024-06-24 12:58:36  structuur1  agdebmaco 
8 I116496  Maggie    Oordt  15 Jun 1903  Lynden, Whatcom County, Washington, USA   2024-06-24 12:55:20  structuur1  agdebmaco 
9 I116495  Pietje    van Rijn  23 Apr 1885  Bodegraven  2024-06-24 12:50:54  structuur1  agdebmaco 
10 I116491  Jurrien Menno     Hammingh  11 Aug 1884  Grijpskerk  2024-06-24 12:46:37  structuur1  agdebmaco 
11 I116479  Antje Neeltje    van Dam  15 Jun 1860  Zwammerdam  2024-06-24 12:44:28  structuur1  agdebmaco 
12 I116494  Johanna Agatha     Liepelt  26 Aug 1889  Gouda  2024-06-24 12:41:07  structuur1  agdebmaco 
13 I116493  Willem    Eikelenboom  5 Nov 1888  Bodegraven  2024-06-24 12:36:49  structuur1  agdebmaco 
14 I116492  Jan    Timmer  2 Jun 1890  Kamerik  2024-06-24 11:57:33  structuur1  agdebmaco 
15 I116478  Jannetje    Leentfaar  23 Mar 1889  Rhoon  2024-06-24 11:32:43  structuur1  agdebmaco 
16 I116477  Willem    van Deelen  15 May 1882  Poortugaal  2024-06-24 11:27:03  structuur1  agdebmaco 
17 I116476  Aart    Lagendijk  1 May 1887  Hoogvliet  2024-06-24 11:23:00  structuur1  agdebmaco 
18 I116475  Roelof    Biesheuvel  25 Sep 1881  Rhoon  2024-06-24 11:16:39  structuur1  agdebmaco 
19 I116468  Pietje    Jager  28 Feb 1877  Harlingen  2024-06-24 11:03:00  structuur1  agdebmaco 
20 I34252  Ingetje    Niemantsverdriet  19 Feb 1862  Charlois  2024-06-24 10:53:04  structuur1  agdebmaco 
21 I29557  Dirk    Eenhoorn  22 Jan 1814  Charlois  2024-06-24 10:52:30  structuur1  agdebmaco 
22 I116463  Christine    Berten  26 Sep 1895  Kalk, Noordrijn-Westfalen, Duitsland  2024-06-24 10:28:44  structuur1  agdebmaco 
23 I116462  Hermina Cornelia     Stookebrand  21 May 1882  Amsterdam  2024-06-24 10:23:37  structuur1  agdebmaco 
24 I116457  Catharina     van Joolen  24 Apr 1858  Amsterdam  2024-06-24 10:11:18  structuur1  agdebmaco 
25 I116456  Jan Floris    Kleinjan  18 Oct 1868  Rhoon  2024-06-24 10:02:49  structuur1  agdebmaco 
26 I33980  Jacoba    van Prooijen  22 Feb 1857  Abbenbroek  2024-06-23 15:51:54  structuur1  agdebmaco 
27 I116454  Magdalena Jannetje     van Weel  25 May 1899  Klaaswaal  2024-06-23 15:44:01  structuur1  agdebmaco 
28 I116453  Cornelia    Visser  14 Sep 1891  Numansdorp  2024-06-23 15:30:35  structuur1  agdebmaco 
29 I116452  Jacob    Kranenburg  26 May 1885  Charlois  2024-06-23 15:26:57  structuur1  agdebmaco 
30 I116451  Jacob Andries    Mast  18 Feb 1884  Klaaswaal  2024-06-23 15:20:04  structuur1  agdebmaco 
31 I116450  Pieter    van de Erve  1 Mar 1885  Zuid-Beijerland  2024-06-23 15:14:40  structuur1  agdebmaco 
32 I116449  Andries    Visser  15 Mar 1884  Numansdorp  2024-06-23 15:10:19  structuur1  agdebmaco 
33 I116448  Huibrecht    Westerveld  11 Feb 1875  Charlois  2024-06-23 15:06:20  structuur1  agdebmaco 
34 I116447  Pieter    Lammerse  20 Nov 1875  Zuidland  2024-06-23 15:00:11  structuur1  agdebmaco 
35 I116435  Wilhelmina Hendrika    van der Laan  23 May 1882  's Gravenhage  2024-06-23 14:35:57  structuur1  agdebmaco 
36 I116432  Willem    de Bonte  26 Feb 1889  Ooltgensplaat  2024-06-23 14:08:06  structuur1  agdebmaco 
37 I116431  Hendrik    van den Heuvel  5 Sep 1895  Bennekom  2024-06-23 14:04:40  structuur1  agdebmaco 
38 I116430  Jacob    Kievit  1 Apr 1884  Oude-Tonge  2024-06-23 13:59:07  structuur1  agdebmaco 
39 I116429  Jacob    Duim  22 Feb 1883  Ooltgensplaat  2024-06-23 13:51:58  structuur1  agdebmaco 
40 I116428  Jan    van den Heuvel  13 Jul 1892  Bennekom  2024-06-23 13:47:43  structuur1  agdebmaco 
41 I116414  Cornelis    Bravenboer  19 Feb 1880  Abbenbroek  2024-06-23 13:03:43  structuur1  agdebmaco 
42 I116413  Cornelia Johanna     Visser  16 Oct 1897  Vlissingen  2024-06-23 12:56:25  structuur1  agdebmaco 
43 I116412  Petronella Joanna Maria    Spierings  21 Apr 1909  Tilburg  2024-06-23 12:51:10  structuur1  agdebmaco 
44 I116406  Antonie Willem     Heikoop  24 Feb 1884  Heukelum  2024-06-23 12:04:48  structuur1  agdebmaco 
45 I116404  Cornelia Petronellla     van Greuningen  11 Aug 1874  Maasland  2024-06-23 11:51:17  structuur1  agdebmaco 
46 I116403  Maria Adriaantje    in 't Veld  17 Nov 1878  Poortugaal  2024-06-23 11:45:14  structuur1  agdebmaco 
47 I116402  Jacqueline    van Poelje  10 Jul 1893  Naaldwijk  2024-06-23 11:41:20  structuur1  agdebmaco 
48 I116401  Jan Hendrik    van Kooten  19 Apr 1881  Ridderkerk  2024-06-23 11:37:01  structuur1  agdebmaco 
49 I116400  Arie    Boekestein  5 Apr 1890  Naaldwijk  2024-06-23 11:31:48  structuur1  agdebmaco 
50 I116390  Gerardina Cornelia Isabella Maria    Allardin  24 Feb 1888  Tilburg  2024-06-23 11:03:57  structuur1  agdebmaco 


1 2 3 4 5 ... 746» Volgende»