Medemblik
Stamboom: Stamboom Kuipers van Wijk

Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 nov 1824 | Medemblik | I27703 | Stamboom Kuipers van Wijk |
2 | ![]() | 15 jun 1834 | Medemblik | I80864 | Stamboom Kuipers van Wijk |
3 | ![]() | 14 okt 1935 | Medemblik | I26255 | Stamboom Kuipers van Wijk |
4 | ![]() | 28 mei 1929 | Medemblik | I59943 | Stamboom Kuipers van Wijk |
5 | ![]() | 14 sep 1933 | Medemblik | I59945 | Stamboom Kuipers van Wijk |
6 | ![]() | 28 jul 1930 | Medemblik | I59944 | Stamboom Kuipers van Wijk |
7 | ![]() | 5 jan 1936 | Medemblik | I59946 | Stamboom Kuipers van Wijk |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 apr 1951 | Medemblik | I79661 | Stamboom Kuipers van Wijk |
2 | ![]() | 30 jul 1945 | Medemblik | I33020 | Stamboom Kuipers van Wijk |
3 | ![]() | 2 jan 1979 | Medemblik | I54312 | Stamboom Kuipers van Wijk |
4 | ![]() | 5 mrt 1946 | Medemblik | I39999 | Stamboom Kuipers van Wijk |