Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffers 201 t/m 250 van 22585

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 452» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
201 F15552  Arendse, Paulus  van Helden, Anneke  40  15 dec 1881    26 Apr 1921  26 Dec 1939   
202 F15988  Arendse, Frans   Versteeg, Gijsbertje  37  25 apr 1918    30 Jun 1955  24 Jul 1972   
203 F29338  Arendse, Pieter Willem  van Wijk, Kornelia  21  1 feb 1923    22 Jan 1979  4 Dec 1944   
204 F18120  Arensman, Cornelis  Korthals, Laurina  29  11 jul 1862    15 Sep 1915  8 Jan 1891   
205 F32850  Arentsen, Herman Diederich   Gostelie, Josina Cornelia  22  3 sep 1885    9 Nov 1907  30 Dec 1926   
206 F11805  Arentshorst, Hendricus Johannes  Kapteijn, Neeltje Maria Pauline Jeane  31  2 jun 1909    18 Feb 1958  18 May 1940   
207 F14841  Arkenbout, Amos  Houtekar, Marijtje  51  10 dec 1766    12 Jan 1820  12 Aug 1817   
208 F19655  Arkenbout, Kornelis  Vrij, Neeltje  46  12 okt 1893    1 Feb 1942  17 Jan 1939   
209 F441  Arkenbout, Pieter   van der Meijde, Geertruij   45  8 mei 1862    17 OCT 1907  13 APR 1919   
210                    
211 F445  Arkenbout, Cornelis  Arkenbout, Maartje  38  24 jun 1847    28 Mar 1885  11 Mar 1916   
212 F19654  Arkenbout, Leendert Jan  Groeneveld, Elisabeth  24  31 mrt 1907    8 Oct 1962  5 Jan 1931   
213 F24768  Arkenbout, Bastiaan  Verweij, Anna  20  21 nov 1849    12 Feb 1895  27 Sep 1869   
214 F14188  Arkenbout, Pieter  Bezemer, Jacoba  14  23 apr 1890    25 Dec 1940  7 Dec 1904   
215 F24764  Arkenbout, Dirk  Poldervaart, Jannetje  14  16 feb 1831    22 May 1847  23 Jan 1845   
216 F730  Arkenbout, Cornelis  Langstraat, Maartje  14  30 mei 1828    28 Mar 1885  8 Feb 1842   
217 F25797  Artes, Johann Ernst  Morks, Jacoba  36  8 jul 1863    6 May 1899  10 Nov 1916   
218 F15616  Asmus, Jan  Schouten, Geertrui  27  14 jul 1854    20 Dec 1881  5 Nov 1896   
219 F38380  Assenberg, Dirk  Raas, Lena  58  1 jun 1883    7 Apr 1942  19 Feb 1941   
220 F7207  Assenberg, Nelis Pieter  Vermaat, Francina  40  11 sep 1901    28 Apr 1959  11 Sep 1941   
221 F18135  Assenberg, Jan  Langeveld, Margaretha  39  8 mei 1929    29 Feb 1968  2 Dec 1991   
222                    
223 F4436  Aten, Jan Roelofs  Staphorst, Aaltje Jans  40  30 apr 1780    5 Apr 1820  17 Sep 1827   
224 F2079  Atsma, Jan  Pit, Jantje  66  8 nov 1924    13 Nov 1990  2 Jan 1998   
225 F1080  Aukema, Thee Bates  Minnesma, Joukjen Jacobs  18 mei 1800    23 Jan 1809  11 Aug 1840   
226 F28255  Ausems, Petrus Johannes  Punt, Annigje  10 mei 1867    21 Oct 1912  19 Feb 1876   
227 F24466  Baaij, Bastiaan  Walgaard, Johanna  46  11 okt 1861    14 Jul 1907  17 Mar 1908   
228 F10836  Baaij, Jan Hendrik  Hordijk, Jannetje  23  5 mrt 1837    23 Sep 1860  27 Jun 1894   
229 F31144  Baaijens, Marinus  Tijsma, Grietje  55  21 aug 1940    5 Aug 2006  28 Mar 1995   
230 F22490  Baaijens, Bartel  ten Dam, Gerarda  55  26 jul 1865    2 Aug 1920  15 Aug 1920   
231 F16242  Baaijens, Willem Cornelis  de Haan, Cornelia Klazina  51  17 dec 1942    1 May 1993  22 Mar 2014   
232 F31131  Baaijens, Machiel  Schimmel, Dirkje  51  25 apr 1940    19 Jan 1991  13 Dec 1993   
233 F31129  Baaijens, Bartel  van der Beek, Alida  51  3 mei 1900    21 May 1955  17 Dec 1951   
234 F29269  Baaijens, Arien  de Bruijn, Maria  51  12 nov 1828    17 Nov 1879  17 Nov 1879   
235 F9285  Baaijens, Karel  Bouman, Pieternella Maria  48  1 aug 1901    13 Mar 1949  13 Jun 1960   
236 F31078  Baaijens, Arie  Robbemondt, Geertruida  47  2 jun 1887    4 Jul 1934  25 May 1936   
237 F16245  Baaijens, Bartel Willem  Kramer, Pieternella Maria  40  17 nov 1947    20 Oct 1987  7 Nov 1994   
238 F21679  Baaijens, Arie  Neef, Johanna Elisabeth  39  8 nov 1906    17 Nov 1945  1 Mar 1965   
239 F31099  Baaijens, Christinus Andries   Steenbergen, Hendrika  38  17 apr 1902    23 Dec 1940  1 Mar 1958   
240 F3398  Baaijens, Gerrit Jan  Schouten, Maria Johanna  37  10 jan 1895    1 Aug 1935  1 May 1932   
241 F31097  Baaijens, Antonie Cornelis   Hooijkaas, Gijsbertje Geertruida   36  13 apr 1939    20 Dec 1975  31 Jan 2006   
242 F31135  Baaijens, Huibert  Merkx, Maria Elisabeth  36  18 okt 1905    3 Mar 1941  29 Dec 1944   
243 F31152  Baaijens, Joost  van Eeten, Wouterke  36  21 apr 1893    10 Jul 1929  8 Jan 1929   
244 F7694  Baaijens, Willem  Bouman, Heiltje  35  23 feb 1871    23 Dec 1913  6 Apr 1906   
245 F22760  Baaijens, Leendert  van den Biesheuvel, Johanna  29  10 nov 1858    3 Jan 1887  15 Mar 1894   
246 F31106  Baaijens, Gerardus  Bijl, Metje  14  21 mei 1890  19 jul 1904  29 Nov 1923  7 Feb 1913   
247 F31149  Baaijens, Jan  de Wit, Pietronella  14  26 jun 1851    4 Nov 1883  12 May 1865   
248 F31105  Baaijens, Gerardus  Both, Kornelia  13  15 jul 1876    29 Nov 1923  15 Jan 1889   
249 F31130  Baaijens, Machiel  Bauw, Geertruida  12  25 okt 1927  22 mei 1939  19 Jan 1991  23 Mar 1993   
250 F31136  Baaijens, Huibert  Burghouts, Wilhelmina Maria   14 mei 1935    7 Jan 1990  26 Dec 1944   


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 452» Volgende»