Rheden
Stamboom: Stamboom Kuipers van Wijk
Latitude (Breedte): 52.0057368, Longitude (Lengte): 6.027959399999986
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | de Waard, Gerredina Trijntje | 1918 | Rheden | I60223 | Stamboom Kuipers van Wijk |
2 | Harmsen, Derk | 4 jul 1860 | Rheden | I98939 | Stamboom Kuipers van Wijk |
3 | Liet, Willem | 5 dec 1892 | Rheden | I32802 | Stamboom Kuipers van Wijk |
4 | Spekle, Petrus Antonius | 17 jan 1892 | Rheden | I51724 | Stamboom Kuipers van Wijk |
5 | van Kretschmar, Christina Elizabeth Gerhardina | 11 jan 1860 | Rheden | I6076 | Stamboom Kuipers van Wijk |
6 | Warbout, Gerrit | 29 jul 1924 | Rheden | I60211 | Stamboom Kuipers van Wijk |
Overlijden
Treffers 1 t/m 26 van 26
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nugteren, Willem | 17 nov 1970 | Rheden | I17924 | Stamboom Kuipers van Wijk |
2 | Visser, Geertruida Wilhelmina | 26 apr 1980 | Rheden | I75704 | Stamboom Kuipers van Wijk |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 14 van 14