Jamestown, Tuolumne County, California, USA
Stamboom: Stamboom Kuipers van Wijk
Latitude (Breedte): 37.9532584, Longitude (Lengte): -120.42269520000002
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barendregt, Jacob | 4 mei 1896 | Jamestown, Tuolumne County, California, USA | I10872 | Stamboom Kuipers van Wijk |
2 | Barendregt, Jake | 16 mei 1923 | Jamestown, Tuolumne County, California, USA | I10875 | Stamboom Kuipers van Wijk |
3 | Barendregt, Peter Francis | 13 mei 1927 | Jamestown, Tuolumne County, California, USA | I10874 | Stamboom Kuipers van Wijk |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barendregt, Jacob | 24 nov 1973 | Jamestown, Tuolumne County, California, USA | I10872 | Stamboom Kuipers van Wijk |
2 | Barendregt, Jake | 12 aug 2007 | Jamestown, Tuolumne County, California, USA | I10875 | Stamboom Kuipers van Wijk |
3 | Barendregt, Peter Francis | 24 nov 1968 | Jamestown, Tuolumne County, California, USA | I10874 | Stamboom Kuipers van Wijk |
4 | Barendregt, Pieter | 1930 | Jamestown, Tuolumne County, California, USA | I10857 | Stamboom Kuipers van Wijk |
5 | de Rooij, Luijkje | 15 apr 1953 | Jamestown, Tuolumne County, California, USA | I10871 | Stamboom Kuipers van Wijk |
6 | Sims, Alice Inez | 11 mrt 1992 | Jamestown, Tuolumne County, California, USA | I10873 | Stamboom Kuipers van Wijk |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barendregt / Young | jun 1968 | Jamestown, Tuolumne County, California, USA | F5034 | Stamboom Kuipers van Wijk |