Erica
Stamboom: Stamboom Kuipers van Wijk
Latitude (Breedte): 52.7103574, Longitude (Lengte): 6.9281865
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiegelaar, Geesje | 4 aug 1903 | Erica | I104422 | Stamboom Kuipers van Wijk |
2 | Tiegelaar, Jan Bernardus | 18 dec 1896 | Erica | I104420 | Stamboom Kuipers van Wijk |
3 | Tiegelaar, Lummigje | 30 jan 1900 | Erica | I104421 | Stamboom Kuipers van Wijk |
4 | Tiegelaar, Roelof | 14 nov 1892 | Erica | I104419 | Stamboom Kuipers van Wijk |
5 | Tietema, Jan | 31 mrt 1897 | Erica | I104299 | Stamboom Kuipers van Wijk |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tietema, Jan Bernardus | 12 mei 1896 | Erica | I104289 | Stamboom Kuipers van Wijk |
2 | Vermaat, Teuntje | 2 nov 2003 | Erica | I68192 | Stamboom Kuipers van Wijk |