Cimahi, West Java, Indonesië
Stamboom: Stamboom Kuipers van Wijk
Latitude (Breedte): -6.8840816, Longitude (Lengte): 107.5413039
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nugteren, Edward | 6 jun 1924 | Cimahi, West Java, Indonesië | I61171 | Stamboom Kuipers van Wijk |
2 | Vermaat, Christiaan Arnold | 9 jun 1934 | Cimahi, West Java, Indonesië | I29711 | Stamboom Kuipers van Wijk |
3 | Vermaat, Cornelis Albert | 9 jun 1934 | Cimahi, West Java, Indonesië | I29712 | Stamboom Kuipers van Wijk |
4 | Vermaat, Helena Margaretha | 6 aug 1931 | Cimahi, West Java, Indonesië | I29710 | Stamboom Kuipers van Wijk |
5 | Vermaat, Jules | jan 1922 | Cimahi, West Java, Indonesië | I29704 | Stamboom Kuipers van Wijk |
6 | Vermaat, Julius Carolus | 8 mei 1923 | Cimahi, West Java, Indonesië | I29705 | Stamboom Kuipers van Wijk |
7 | Vermaat, Koos Evert | 8 jun 1930 | Cimahi, West Java, Indonesië | I29709 | Stamboom Kuipers van Wijk |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barendregt, Johan Engel | 1 jan 1946 | Cimahi, West Java, Indonesië | I15747 | Stamboom Kuipers van Wijk |
2 | Vermaat, Johannes Marinus | 9 sep 1931 | Cimahi, West Java, Indonesië | I29703 | Stamboom Kuipers van Wijk |
3 | Vermaat, Jules | mei 1922 | Cimahi, West Java, Indonesië | I29704 | Stamboom Kuipers van Wijk |